最新期号
2023056
更新日期: 2023-05-18
最新蓝球
09上期号码: 14
热门号码
07
12
05
近30期出现次数最多
冷门号码
02
15
04
近50期出现次数最少
蓝球走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 蓝球 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 出现次数 | 遗漏值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-16 | 09 | 奇 | 大 | 0路 | 45 | 0 |
| 2023055 | 2023-05-14 | 14 | 偶 | 大 | 2路 | 38 | 2 |
| 2023054 | 2023-05-11 | 05 | 奇 | 小 | 2路 | 42 | 1 |
| 2023053 | 2023-05-09 | 16 | 偶 | 大 | 1路 | 40 | 5 |
| 2023052 | 2023-05-07 | 11 | 奇 | 大 | 2路 | 39 | 3 |
蓝球出现频率统计
蓝球属性分析
大小分布
大数(9-16): 52%
小数(1-8): 48%
奇偶分布
奇数: 49%
偶数: 51%
012路分布
0路
32%
1路
36%
2路
32%